pok. 111 | Dyrektor - Artur Szymczak | 62 768 97 14 |
pok. 109 | Zastępca Dyrektora - Agnieszka Pazdecka | 62 768 97 12 |
pok. 124 | Adwokat | 62 768 97 57 |
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | ||
pok. 125 | Kierownik CAZ | 62 768 97 29 |
pok. 206 | Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy i Obsługi Projektów | 62 768 97 39 |
pok. 118 | Roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, Program Aktywizacja i Integracja | 62 768 97 17 |
pok. 119 | Rozliczenie robót publicznych, prac interwencyjnych, prace społecznie użytecznych, Program Aktywizacja i Integracja | 62 768 97 26 |
pok. 122 | Staże w miejscu pracy, bony stażowe | 62 768 97 23 |
pok. 208 | Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym ze środków PFRON, Bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie, Dofinansowanie pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia | 62 768 97 61 |
pok. 235 | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym ze środków PFRON | 62 768 97 50 |
pok. 102 | Stanowisko ds. obsługi projektów i programów | 62 768 97 22 |
pok. 123 pok. 124 | PUNKT DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY | 62 768 97 19 |
pok. 209 | DORADCY KLIENTA (zatrudnianie cudzoziemców) | 62 768 97 91 |
pok. 210 | DORADCY KLIENTA (zatrudnianie cudzoziemców) | 62 768 97 75 |
pok. 103 | DORADCY KLIENTA - DORADCY ZAWODOWI | 62 768 97 67 |
pok. 103A | DORADCY KLIENTA - Specjaliści ds. rozwoju zawodowego (szkolenia, przygotowanie zawodowe, studia podyplomowe, pożyczki szkoleniowe, bony szkoleniowe, KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY) | 62 768 97 34 |
pok. 104 | DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY (C, Ć, K, P, S, Ś, W, Ż, Ź) * | 62 768 97 32 |
pok. 105 | DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY (obsługa pracodawców, EURES) | 62 768 97 60 62 766 10 15 |
pok. 106 | DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY (A, B, G, Ł, M, U)* | 62 768 97 27 |
pok. 107 | DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY (D, E, F, H, I, J, L, N, O, R, T, V, Y, Z)* | 62 768 97 93 |
DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ | ||
pok. 140 | Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń | 62 768 97 25 |
pok. 139 | Stanowisko ds. obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy | 62 768 97 33 |
pok. 138a | Stanowisko ds. orzecznictwa | 62 768 97 41 |
pok. 135 | Stanowisko ds. rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy | 62 768 97 15 |
pok. 137 | Stanowisko ds. obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz osób pobierających świadczenia | 62 768 97 64 |
pok. 136 | Stanowisko ds. rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy | 62 768 97 40 |
pok. 138 | Stanowiska ds. naliczania świadczeń | 62 768 97 46 |
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY | ||
pok. 213 | Główny Księgowy - Kierownik Działu | 62 768 97 51 |
pok. 214 | Stanowisko ds. obsługi księgowości budżetowej | 62 768 97 71 |
pok. 214 | Stanowisko ds. obsługi ZUS | 62 768 97 52 |
pok. 232 | Stanowisko ds. obsługi księgowości Funduszu Pracy/windykacji | 62 768 97 42 |
pok. 233 | Stanowisko ds. obsługi księgowości Funduszu Pracy/windykacji | 62 768 97 44 |
pok. 234 | Stanowisko ds. obsługi księgowości środków współfinansowanych z UE | 62 768 97 63 |
DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY | ||
pok. 211 | Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego | 62 768 97 53 |
Informacja | Przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń Rp7 | 62 768 97 48 |
Kancelaria | Stanowisko ds. obsługi kancelarii | 62 768 97 48 |
pok. 110 | Stanowisko ds. obsługi sekretariatu | 62 768 97 11 |
pok. 113 | Stanowisko ds. statystyki | 62 768 97 36 |
pok. 113 | Stanowisko ds. informatyki | 62 768 97 36 |
pok. 120 | Stanowisko ds. kadr | 62 768 97 58 |
pok. 121 | Stanowisko ds. zamówień publicznych | 62 768 97 16 |
pok. 212 | Stanowisko ds. administracyjno - gospodarczych, Archiwum zakładowe | 62 768 97 54 62 768 97 56 |
*Osoby, których nazwiska zaczynają się na literę